 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|  |
 |
Resultados electorales de los OCAD Regionales, Departamentales y Corporaciones Autónomas Regionales 2016
|
| Boletin 1. Resultados HUILA | 229,76 KB | Descarga | 925 |
| Boletin 2. Resultados CALDAS | 228,28 KB | Descarga | 628 |
| Boletin 3. Resultados Cundinamarca | 246,33 KB | Descarga | 719 |
| Boletin 4. Resultados Tolima | 233,68 KB | Descarga | 810 |
| Boletin 5. Resultados Vichada | 225,98 KB | Descarga | 666 |
| Boletin 6. Resultados Putumayo. docx | 255,02 KB | Descarga | 641 |
| Boletin 7. Resultados Risaralda | 224,75 KB | Descarga | 595 |
| Boletin 8. Resultados Sucre | 234,66 KB | Descarga | 772 |
| Boletin 9. Resultados Boyacá | 293,19 KB | Descarga | 764 |
| Boletin 10. Resultados Casanare | 228,54 KB | Descarga | 699 |
| Boletin 11. Resultados Nariño | 276,29 KB | Descarga | 723 |
| Boletin 12. Resultados Quindío | 228,14 KB | Descarga | 613 |
| Boletin 13. Resultados Atlántico | 229,95 KB | Descarga | 576 |
| Boletin 14. Resultados Cesar | 263,15 KB | Descarga | 722 |
| Boletin 15. Resultados Magdalena | 232,16 KB | Descarga | 629 |
| Boletin 16. Resultados Arauca | 229,59 KB | Descarga | 580 |
| Boletin 17. Resultados Chocó | 232,48 KB | Descarga | 706 |
| Boletin 18. Resultados Córdoba | 263,41 KB | Descarga | 691 |
| Boletín 19.Resultados Antioquia | 249,99 KB | Descarga | 729 |
| Boletin 20. Resultados Vaupés | 228,21 KB | Descarga | 526 |
| Boletin 21. Resultados Caquetá | 262,69 KB | Descarga | 600 |
| Boletin 22. Resultados Bolívar | 235,08 KB | Descarga | 704 |
| Boletin 23. Resultados Meta | 290,93 KB | Descarga | 486 |
| Boletin 24. Resultados Guaviare | 227,20 KB | Descarga | 499 |
| Boletin 25. Resultados Cauca | 232,67 KB | Descarga | 644 |
| Boletin 26. Resultados La Guajira | 258,49 KB | Descarga | 663 |
| Boletin 27. Resultados Norte de Santander | 266,10 KB | Descarga | 599 |
| Boletin 28. Resultados Santander | 280,86 KB | Descarga | 697 |
| Boletin 29. Resultados Valle del Cauca | 232,28 KB | Descarga | 772 |
| Boletin 30. Resultados Municipios Ribereños del Rio Grande de La Magdalena y el Canal del Dique | 201,84 KB | Descarga | 550 |
| Boletin 31. Ciudades Capitales | 337,83 KB | Descarga | 587 |
| Boletín 32. Resultados definitivos Tolima | 198,17 KB | Descarga | 769 |
|
| 9/07/2024 | Por la cual se establece el Plan de Convocatorias para la definición de los proyectos de inversión a ser financiados con recursos de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías durante el bienio 2023-2024. Anexo No. 1 Actualizado | Descarga | 0 |
| 18/08/2023 | Por el cual se presenta el Plan de Convocatorias para la definición de los proyectos de inversión a ser financiados con recursos de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías durante el bienio 2023-2024, en municipios en los que se desarrol | Descarga | 120 |
| 7/06/2019 | Por el cual se adopta las desiciones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos de asignacion para la paz del SGR | Descarga | 807 |
| 30/01/2017 | Convocatoria asesor estratégico regional de la subdirección territorial y de inversión pública | Descarga | 4038 |
| 18/05/2016 | Modelo guía acto administrativo de cierre | Descarga | 4646 |
| 18/03/2016 | Modificación A017-13 consolidado | Descarga | 6501 |
| 29/10/2020 | Modelo guía para valla SGR - Circular 006 de 2014 | Descarga | 1083 |
| 21/04/2014 | Informe Ejecutivo de Seguimiento | Descarga | 3072 |
| 2/08/2012 | Carta Simón Gaviria a Paula Acosta lista representantes OCAD | Descarga | 2712 |
| 2/08/2012 | Carta de secretaria privada de presidencia del senado a Dra Paula Acosta | Descarga | 2361 |
| 5/07/2012 | Conpes 151 - Metodología y lineamientos para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 145 de la Ley 1530 de 2012 | Descarga | 8746 |
| 24/04/2012 | Vigencia de los planes de desarrollo territoriales | Descarga | 5488 |
Convenio de cooperación técnica entre el DNP y Tony Blair Associates, de apoyo a la implementación del SGR
|
| Construcción de consenso regional para el desarrollo | 3,24 MB | Descarga | 2246 |
| Gerencia efectiva del Sistema General de Regalías a través del Monitoreo Evaluación y Gestión del Conocimiento | 1,88 MB | Descarga | 2241 |
| Herramientas para el fortalecimiento de las comunicaciones estratégicas | 1,60 MB | Descarga | 2012 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
Copyright 2012-2020 por Departamento Nacional de Planeación |
|
|
Ingresar
|
|
|
|
 |
|